| Dim to Warm | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUXF50001200LED2718WD | 2700K dims to 1800K | 24V DC | 95+/90+ | 5W/ft. | 375lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED3018WD | 3000K dims to 1800K | 24V DC | 95+/90+ | 5W/ft. | 375lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED3218WD | 3200K dims to 1800K | 24V DC | 95+/90+ | 5W/ft. | 375lm/ft. | Download | |
| Color Tunable | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUX5000600LED92040 | 2000K-4000K | 24V DC | 90+/80+ | 3W/ft. | 230lm/ft. | Download | |
| QLUX5000600LED92065 | 2000K-6500K | 24V DC | 90+/80+ | 3W/ft. | 230lm/ft. | Download | |
| Single CCT | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUXF5000300LED927 | 2700K | 24V DC | 97+/95+ | 4.4W/ft. | 303lm/ft. | Download | |
| QLUXF5000300LED930 | 3000K | 24V DC | 97+/95+ | 4.4W/ft. | 303lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED920 | 2000K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED922 | 2200K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED925 | 2500K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED927 | 2700K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED930 | 3000K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED935 | 3500K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LED940 | 4000K | 24V DC | 95+/85+ | 7W/ft. | 480lm/ft. | Download | |
| COB Tapes | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUXF50001200LEDCOB927 | 2700K | 24V DC | 92+/50+ | 4.5W/ft. | ~427lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001200LEDCOB930 | 3000K | 24V DC | 92+/50+ | 4.5W/ft. | ~427lm/ft. | Download | |
| RGB | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUX50001120LED3535R | RGB | 24V DC | N/A | 7W/ft. | 203lm/ft. | Download | |
| RGBTW | |||||||
| Model Number | CCT | Input Voltage | CRI/R9 | W/ft | L/ft | Data Sheet | |
| QLUXF50001440LED35RGBTW | RGBTW | 24V DC | 90+/60+ | 7W/ft. | 336lm/ft. | Download | |
| QLUXF50001440LED35RGBTW-68 | RGBTW | 24V DC | 90+/60+ | 4.4W/ft. | 211lm/ft. | Download | |
